<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鲸男爱互动</title>
	<atom:link href="http://imlab.cc/whale/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imlab.cc/whale</link>
	<description>Gao Lei = Lei Gao</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
		<item>
		<title>Getting Started with Processing 笔记2-Hello （待续）</title>
		<link>http://imlab.cc/whale/?p=1361</link>
		<comments>http://imlab.cc/whale/?p=1361#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino VS Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imlab.cc/whale/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[（下面是看着原文写了个大概笔记，一定有很多因为语言，更多是因为对coding不够了解胡乱写的话，，，期待大家的指正，感谢） 典型的编程课，先了解架构，理论肯定是必须的，然后花几周时间学算法跟分析，想搞点数据视觉化，搞点界面，搞点动画，先等等吧（都是不务正业）。多少年了，咱家见过多少选了编程课又听了一节就逃之夭夭的人，多了，想用电脑搞创作的人，还没开始就被苦闷的编程搞死了。 Processing教编程的方法跟上面是相反的，因为教编程的方法多了去，关键是学生心理得掌握，就是越是夸着越是觉得有成就感越积极。要是轻松写两句就能搞出一个图形，看着就高兴干劲足。 有诗为证： 七月的天气闷又热 打开Processing就写程序 三行就画出来了变态小人 真是 用Processing，走阳光大路。 （抱歉，居然一点都没押韵。。） －草图和原型－ 话说相由心生，心随手动，画草图可以帮着促进思考，而且又好玩还快。第一时间内就阐述出一众idea是挺好一事，咱家通常是在纸上画画描描有个好多idea后，就开始写代码，等代码把功能实现个了个十有一二时，再选面相最好那个给深加工成原型。这就是在纸张跟电脑间的一循环，制做，测试，改进，万物生灵负阴抱阳，生生不息。 －柔软,包容和开朗的心－ 待续。。。。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imlab.cc/whale/?feed=rss2&amp;p=1361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make Magazine 中文版《爱上制做》</title>
		<link>http://imlab.cc/whale/?p=1346</link>
		<comments>http://imlab.cc/whale/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nonn]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imlab.cc/whale/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[国内颇有历史的《无线电》杂志引进了Make Magazine的中文版权，预计7月8月间就能买到第一册。期间陆续跟胡洁编辑及房桦主编联络，准备了介绍Arduino的文章，包括简介，用户访谈，制做三部分，顺利的话会发在第8期或以后的《无线电》上。最近Make增加了不少对制做设备，读者技术要求不高又好玩的文章，制做的难度减少，有兴趣的人也就多了，更多非电子背景的人参与，对杂志的趣味度和发行，都是挺正面的帮助。 我准备在7月26号回国过暑假，多亏sb会，去上海的机票贵的离谱，这次选在北京转机，我会停留一周，到时准备去拜访下为中国的老中青Geek们服务40多年的无线电编辑部。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imlab.cc/whale/?feed=rss2&amp;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本 第十个月</title>
		<link>http://imlab.cc/whale/?p=1341</link>
		<comments>http://imlab.cc/whale/?p=1341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nonn]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imlab.cc/whale/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[如果我说二十来岁是个苦恼的年纪，一定会被很多前辈笑掉大牙，日本这几个月来，确实还是过的挺艰难，很长一段时候提不起精神。 这么好好坏坏的，过年时候情绪差到了极点，回了次国，到几个城市见了朋友，感觉好了些。大概两周前情绪又持续走差，一边问自己来这读书的意义，一边不知道在担心什么事，一度还有退学的念头。有几天时间都是躺在研究室外的体育场看台，瞧着倒立又郁郁葱葱的树林昏昏入睡，睡了几天觉得自己身体里都是水泥味，很不舒服也就拉到了。 为什么？ 可能是在改变？在替自个着急？这么大了，该有个目标。 刚来日本时候，教授主持会议时会问，你到底想干什么，到底喜欢干什么。 其实这个问题再简单不过。 但人总是健忘。 前一阵苦恼的原因大概是在找自己来这的意义，后来觉得，可能更多是让自己有时间看清自己，能干什么，喜欢干什么，为将来做做计划。 这么想了一阵，慢慢好转了，现在只想平心静气的学习，制定个计划，为了能一直做喜欢干的事儿。 谢谢我的家人和所有的朋友们。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imlab.cc/whale/?feed=rss2&amp;p=1341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
